产物分类
Product classification详细介绍
酸枣仁履带式色选机,酸枣仁履带式分色机,酸枣仁分选机,酸枣仁分级机,酸枣仁筛选机,酸枣仁分拣机,酸枣仁去杂机,酸枣仁分选生产线,酸枣仁精选机,酸枣仁色选机器人,白术色选机,柏子仁色选机,中药材色选机,菟丝子色选机
酸枣仁履带式色选机
一 色选机核心技术
1 彩色高分辨CCD图像采集系统
|
型 号 | 6SXZ-126 | 6SXZ-189 | 6SXZ-252 | 6SXZ-315 |
6SXZ-84 | 6SXZ-126 | 6SXZ-168 | 6SXZ-210 | |
产 量(t/h) | 0.5~2.5 | 1.0~4.0 | 1.5~5.0 | 2.0~6.0 |
色选精度(%) | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
带出比 (瑕疵粒:正常粒) | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 |
机器重量(办驳) | 617 | 748 | 890 | 1043 |
分辨率(尘尘2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
整机功率(办飞) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
外形尺寸 (长×宽×高)mm | 1337×1636×2070 | 1651×1636×2070 | 1965×1636×2070 | 2279×1636×2070 |
电源输入(痴/贬锄) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
型 号 | 6SXZ-378 | 6SXZ-441 | 6SXZ-630 | 6SXZ-756 |
6SXZ-252 | 6SXZ-294 | 6SXZ-420 | 6SXZ-504 | |
产 量(t/h) | 2.5~7.0 | 3.0~8.0 | 3.5~9.0 | 4.0~10.0 |
色选精度(%) | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
带出比 (瑕疵粒:正常粒) | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 |
机器重量(办驳) | 1170 | 1281 | 1792 | 2134 |
分辨率(尘尘2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
整机功率(办飞) | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 |
外形尺寸 (长×宽×高)mm | 2593×1636×2070 | 2976×1509×1945 | 2274×2824×2024 | 2550×2824×2024 |
电源输入(痴/贬锄) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
产物咨询